Récords d’Espanya | |||||
Armand Roca Garcia | 10″ 7/10 |
Medallistes als Campionats d’Espanya | |||||
ABSOLUTS PISTA AIRE LLIURE | |||||
DONES | |||||
800 ml | |||||
Glòria Pallé i Torres | 1977 | 02:10:01 | 3a | Medallista més jove | 15a 7m 29d |
Glòria Pallé i Torres | 1978 | 02:08:06 | 1a | Campiona més jove | 16a 8m 4d |
Glòria Pallé i Torres | 1980 | 02:11:03 | 1a | ||
1500 ml | |||||
Glòria Pallé i Torres | 1981 | 04:24:33 | 2a | ||
Glòria Pallé i Torres | 1983 | 04:20:10 | 2a | ||
Glòria Pallé i Torres | 1986 | 04:32:53 | 1a | ||
HOMES | |||||
Cross | |||||
Bonaventura Baldomà Rius | 1950 | 1r | Zaragoza | ||
Bonaventura Baldomà Rius | 1952 | 1r | Sabadell | ||
Luis Garcia Serna |
1956 | 1r | San Sebastián | ||
Luis Garcia Serna | 1957 | 2n | |||
Luis Garcia Serna | 1958 | 2n | |||
Luis Garcia Serna | 1959 | 2n | |||
100 ml | |||||
Armand Roca Garcia | 1958 | 10″ 9/10 | 1r | San Sebastián | |
Armand Roca Garcia | 1959 | 11″ 0/10 | 3r | ||
Armand Roca Garcia | 1961 | 11″ 0/10 | 1r | ||
200 ml | |||||
Armand Roca Garcia | 1959 | 22″ 8/10 | 1r | ||
Armand Roca Garcia | 1961 | 22″ 5/10 | 1r | ||
400 ml | |||||
Bernat Erta Majó | 2020 | 46″ 19 | 1r | ||
5000 ml. | |||||
Bonaventura Baldomà Rius | 1949 | 15:40 | 3r | ||
Bonaventura Baldomà Rius | 1952 | 15:38 | 1r | ||
Luis García Serna |
1955 | 14:58:08 | 2n | ||
Luis García Serna | 1956 | 14:44:04 | 2n | ||
Luis García Serna | 1959 | 14:48:08 | 3r | ||
10000 ml | |||||
Luis García Serna | 1956 | 30:48:02 | 2n | ||
Luis García Serna | 1957 | 31:15:06 | 2n | ||
Luis García Serna | 1959 | 31:29:00 | 2n | ||
Abel Perau Gelet | 1976 | 29:38:00 | 2n | ||
Abel Perau Gelet | 1978 | 29:54:05 | 2n | ||
Abel Perau Gelet | 1979 | 29:04:00 | 2n | ||
110 mt | |||||
Jesús Vidal Quilis | 1941 | 17″ 40 | 1r | ||
Jesús Vidal Quilis | 1942 | 18″ 20 | 3r | ||
Jackson Amadeo Quiñónez Vernaza | 2006 | 13″ 34 | 1r | ||
Jackson Amadeo Quiñónez Vernaza | 2007 | 13″ 44 | 1r | ||
Jackson Amadeo Quiñónez Vernaza | 2009 | 13″ 56 | 1r | ||
Jackson Amadeo Quiñónez Vernaza | 2010 | 13″ 80 | 2n | ||
Jackson Amadeo Quiñónez Vernaza | 2011 | 13″ 70 | 1r | ||
Jackson Amadeo Quiñónez Vernaza | 2012 | 13″ 72 | 1r | ||
Jackson Amadeo Quiñónez Vernaza | 2014 | 13″ 94 | 2n | ||
Arnau Erta Majó |
2015 | 13″ 73 | 3r | ||
400 mt | |||||
Aleix Porras Cantons | 2018 | 50″ 54 | 2n | ||
Aleix Porras Cantons | 2020 | 51″ 18 | 3r | ||
3000 mo | |||||
Martín Nuñez Hernandez | 1974 | 09:00:02 | 3r | ||
Alçada | |||||
José Peralta i Nicolás | 1940 | 1m 65cm | 3r | ||
Llargada | |||||
José de Sola Susperregui | 1973 | 7m 43cm | 2n | ||
José de Sola Susperregui | 1974 | 7m 52cm | 2n | ||
Decathlon | |||||
Pedro Taboada Cubas | 1963 | 4181 punts | 2n | ||
4×100 | |||||
A.D.Antorcha | 1981 | 41″ 06 | 1r | ||
A.D.Antorcha | 1982 | 41″ 20 | 1r | ||
A.D.Antorcha | 1984 | 42″ 14 | 3r |