MASCULINS
Prova | Millor Temps | Atleta | País | Any | |
100 mt | 9.58″ | Usain Bolt | Jamaica | 2009 | |
200 mt | 19.19″ | Usain Bolt | Jamaica | 2009 | |
400 mt | 43.03″ | Wayde van Niekerk | Sudáfrica | 2016 | |
800 mt | 1’40″91/10 | David Rudisha | Kenia | 2012 | |
1.500 mt | 3’26″00/10 | Hicham El Guerrouj | Marruecos | 1998 | |
5.000 mt | 12’35″36/10 | Joshua Cheptegei | Uganda | 2020 | |
10.000 mt | 26’11″2/10 | Joshua Cheptegei | Uganda | 2020 | |
110 mt Tanques | 12.80″ | Aries Merritt | Estados Unidos | 2012 | |
400 mt Tanques | 45.94″ | Karsten Warholm | Noruega | 2021 | |
3.000 mt Obstacles | 7’53″63 | Saif Saaeed Shaheen | Qatar | 2004 | |
20 kilòmetres Marxa | 1h16’36” | Yusuke Suzuki | Japón | 2015 | |
50 kilòmetres Marxa | 3h32’33” | Yohann Diniz | Francia | 2014 | |
Marató | 2h01’09” | Eliud Kipchoge | Kenia | 2022 | |
Salt Alçada | 2,45 mt | Javier Sotomayor | Cuba | 1993 | |
Salt amb Perxa | 6,21 mt | Armand Duplantis | Suecia | 2022 | |
Salt de Llargada | 8,95 mt | Mike Powell | Estados Unidos | 1991 | |
Triple Salt | 18,29 mt | Jonathan Edwards | Gran Bretaña | 1995 | |
Llançament de Pes | 23,37 mt | Ryan Crouser | Estados Unidos | 2021 | |
Llançament de Disc | 74,08 mt | Jurgen Schult | Alemania del Este | 1986 | |
Llançament de Martell | 86,74 mt | Yuri Sedyj | Unión Soviética | 1986 | |
Llançament de Javelina | 98,48 mt | Jan Zelezny | República Checa | 1996 | |
Decatló | 9.126 punts | Kevin Mayer | Francia | 2018 | |
Relleus 4 x 100 mts. | 36:84″ | Carter, Frater, Blake, Bolt | Jamaica | 2012 | |
Relleus 4 x 400 mts. | 2’54″29/10 | Valmon, Watts, Reynolds, Johnson | Estados Unidos | 1993 |
FEMENINS
Prova | Millor Temps | Atleta | País | Any | |
100 mt | 10.49″ | Florence Griffith Joyner | Estados Unidos | 1988 | |
200 mt | 21.34″ | Florence Griffith Joyner | Estados Unidos | 1988 | |
400 mt | 47.60 “ | Marita Koch | Alemania del Este | 1985 | |
800 mt | 1’53″28/10 | Jarmila Kratochvílová | República Checa | 1983 | |
1.500 mt | 3’50″07/10 | Genzebe Dibaba | Etiopía | 2015 | |
5.000 mt | 14’06″62/10 | Letesenbet Gidey | Etiopía | 2020 | |
10.000 mt | 29’01″3/10 | Letesenbet Gidey | Etiopía | 2021 | |
100 mt. tanques | 12.12″ | Tobi Amusan | Nigeria | 2022 | |
400 mt. tanques | 51.41 “ | Sydney McLaughlin | Estados Unidos | 2022 | |
3.000 mt. obstacles | 8’44″32/10 | Beatrice Chepkoech | Kenia | 2018 | |
20 kilòmetres Marxa | 1h23’49” | Yang Jiayu | China | 2021 | |
Marató | 2h14’04” | Brigid Kosgei | Kenia | 2019 | |
Salt Alçada | 2,09 mt | Stefka Kostadinova | Bulgaria | 1987 | |
Salt amb Perxa | 5,06 mt | Yelena Isinbáyeva | Rusia | 2009 | |
Salt de Llargada | 7,52 mt | Galina Chistyakova | Unión Soviética | 1988 | |
Triple Salt | 15,74 mt | Yulimar Rojas | Venezuela | 2022 | |
Llançament de Pes | 22,63 mt | Natalia Lisovskaya | Unión Soviética | 1987 | |
Llançament de Disc | 76,80 mt | Gabriele Reinsch | Alemania del Este | 1986 | |
Llançament de Martell | 82,98 mt | Anita Wlodarczyk | Polonia | 2016 | |
Llançament de Javelina | 72,28 mt | Barbora Spotakova | República Checa | 2008 | |
Heptatló | 7.291 punt | Jackie Joyner-Kersee | Estados Unidos | 1988 | |
Relleus 4 x 100 mt. | 40.82″ | Madison, Felix, Knight, Jeter | Estados Unidos | 2012 | |
Relleus 4 x 400 mt. |
3’15″17/10 |
Ledovskaya, Nazarova, Pinigina, Bryzgina | Unión Soviética | 1988 |
SIMBOLOGIA
mt = Metres
h = Hores
‘ = Minuts
” = Segons
1/10 = Dècimes de segon