MILLORS MARQUES DE L’ATLETISME CATALÀ
HOMES
PROVA | TEMPS | ATLETA | NACIONALITAT | DATA | LLOC |
100 m | 9″ 58/10 (vent de +0.9 m/s) | Usain Bolt | Jamaica | 16/08/2009 | Olympiastadion, Berlín, Alemania |
200 m | 19″ 19/10 (vent de -0.3 m/s) | Usain Bolt | Jamaica | 20/08/2009 | Olympiastadion, Berlín, Alemania |
400 m | 43″ 3/10 | Wayde Van Niekerk | Sudáfrica | 14/08/2016 | Estádio Olímpico, Río de Janeiro, Brazil |
800 m | 1′ 40″ 91/10 | David Rudisha | Kenia | 09/08/2012 | Olympic Stadium, Londres |
1.000 m | 2′ 11″ 96/10 | Noah Ngeny | Kenia | 05/09/1999 | Rieti, Italia |
1.500 m | 3′ 26″ 00/10 | Hicham El Guerrouj | Marruecos | 14/07/1998 | Stadio Olimpico, Roma, Italia |
Milla | 3′ 43″ 13/10 | Hicham El Guerrouj | Marruecos | 07/07/1999 | Stadio Olimpico, Roma, Italia |
2.000 m | 4′ 43″ 13/10 * | Jakob Ingebrigtsen | Noruega | 08/09/2023 | Bruselas, Bélgica |
3.000 m | 7′ 20″ 67/10 | Daniel Komen | Kenia | 01/09/1996 | Rieti, Italia |
5.000 m | 12′ 35″ 36/10 | Joshua Cheptegei | Uganda | 14/08/2020 | Stade Louis II, Mónaco |
5 kilómetros | 12′ 49″ 00/10 | Berihu Aregawi | Etiopía | 31/12/2021 | Barcelona, España |
10.000 m | 26′ 11″ 00/10 | Joshua Cheptegei | Uganda | 07/10/2020 | Estadio de Atletismo del Turia, Valencia, España |
10 km | 26:33:00 | Berihu Aregawi | Etiopía | 11/03/2023 | Laredo, España |
Una hora | 21.330 m | Mo Farah | Gran Bretaña | 04/09/2020 | Boudewijnstadion, Bruselas, Bélgica |
Medio maratón | 56′ 42″ * | Jacob Kiplimo | Uganda | 16/02/2025 | Barcelona, España |
Maratón | 02h 00′ 35″ | Kelvin Kiptum | Kenia | 08/10/2023 | Chicago, Estados Unidos |
50 km | 2h 38′ 43″ * | CJ Albertson | Estados Unidos | 08/10/2022 | San Francisco, Estados Unidos |
100 km | 6h 05′ 35″ * | Aleksandr Sorokin | Lituania | 14/05/2023 | Vilna, Lituania |
3.000 m obstáculos | 7′ 52″ 11/10 | Lamecha Girma | Etiopía | 09/06/2023 | Stade Charléty, París, Francia |
110 m vallas | 12″ 80/10 (viento de +0.3 m/s) | Aries Merritt | Estados Unidos | 07/09/2012 | Boudewijnstadion, Bruselas, Bélgica |
400 m vallas | 45″ 94/10 | Karsten Warholm | Noruega | 03/08/2021 | National Stadium, Tokio, Japón |
Salto de altura | 2m 45cm | Javier Sotomayor | Cuba | 27/07/1993 | Salamanca, España |
Salto con pértiga | 6m 27cm* | Armand Duplantis | Suecia | 26/08/2024 | Clermont-Ferrand |
Salto de longitud | 8m 95cm (viento de +0.3 m/s) | Mike Powell | Estados Unidos | 30/08/1991 | National Stadium, Tokio, Japón |
Triple salto | 18m 29cm (viento de +1.3 m/s) | Jonathan Edwards | Gran Bretaña | 07/08/1995 | Ullevi Stadium, Gotemburgo, Suecia |
Lanzamiento de peso | 23m 56cm * | Ryan Crouser | Estados unidos | 27/05/2023 | Drake Stadium, Los Ángeles, Estados Unidos |
Lanzamiento de disco | 74m 35cm * | Mykolas Alekna | Lituania | 14/04/2024 | Oklahoma, Estados Unidos |
Lanzamiento de martillo | 86m 74cm | Yuriy Sedykh | Unión Soviética | 30/08/1986 | Neckarstadion, Stuttgart, Alemania |
Lanzamiento de jabalina | 98m 48cm | Jan Železný | República Checa | 25/05/1996 | Jena, Alemania |
Decatlón | 9126 puntos | Kevin Mayer | Francia | 16/09/2018 | Stade Pierre Paul Bernard, Talence, Francia |
20.000 m marcha | 1h 17′ 25″ 6/10 | Bernardo Segura | México | 07/05/1994 | Fana, Noruega |
20 km marcha | 1h 16′ 36″ | Yusuke Suzuki | Japón | 15/03/2015 | Nomi, Japón |
30.000 m marcha | 2h 01′ 44″ 1/10 | Maurizio Damilano | Italia | 03/10/1992 | Cuneo, Italia |
50.000 m marcha | 3h 35′ 27″ 2/10 | Yohann Diniz | Francia | 12/03/2011 | Reims, Francia |
50 km marcha | 3h 32′ 33″ | Yohann Diniz | Francia | 15/08/2014 | Letzigrund, Zúrich, Suiza |
Relevo 4×100 m | 36″ 84/10 | Jamaica | Jamaica | 11/08/2012 | Olympic Stadium, Londres, Gran Bretaña |
Relevo 4×200 m | 1′ 18″ 63/10 | Jamaica | Jamaica | 24/05/2014 | T. Robinson Stadium, Nasáu, Bahamas |
Relevo 4×400 m | 2′ 54″ 29/10 | Estados Unidos | Estados Unidos | 22/08/1993 | Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart, Alemania |
Relevo 4×800 m | 7′ 02″ 43/10 | Kenia | Kenia | 25/08/2006 | Boudewijnstadion, Bruselas, Bélgica |
Relevo 4×1.500 m | 14′ 22″ 22/10 | Kenia | Kenia | 25/05/2014 | T. Robinson Stadium, Nasáu, Bahamas |
Relevo en ruta | 1h 57′ 06″ | Kenia | Kenia | 23/11/2005 | Chiba, Japón |
Relevos combinados | 9h 15′ 50″ | Estados Unidos | Estados Unidos | 03/05/2015 | T. Robinson Stadium, Nasáu, Bahamas |
DONES
PROVA | TEMPS | ATLETA | NACIONALITAT | DATA | LLOC |
100 m | 10.49 (viento de 0.0 m/s) | Florence Griffith-Joyner | Estados Unidos | 16/07/1988 | Indianápolis, Estados Unidos |
200 m | 21.34 (viento de +1.3 m/s) | Florence Griffith-Joyner | Estados Unidos | 29/11/1988 | Olympic Stadium, Jamsil, Seúl, República de Corea |
400 m | 47.60 | Marita Koch | Alemania del Este | 06/10/1985 | Bruce Stadium, Canberra, Australia |
800 m | 1:53.28 | Jarmila Kratochvilova | Checoslovaquia | 26/07/1983 | Múnich, Alemania |
1.000 m | 2:28.98 | Svetlana Masterkova | Rusia | 23/08/1996 | Bruselas, Bélgica |
1.500 m | 3:49.04 | Faith Kipyegon | Kenia | 07/07/2024 | Stade Charléty, París, Francia |
Milla | 4:07.64 | Faith Kipyegon | Kenia | 21/07/2023 | Stade Louis II, Mónaco |
2.000 m | 5:19.70* | Jessica Hull | Australia | 12/07/2024 | Stade Louis II, Mónaco |
3.000 m | 8:06.11 | Junxia Wang | República Popular de China | 13/09/1993 | Pekín, República Popular de China |
5.000 m | 14:00.21 | Gudaf Tsegay | Etiopía | 17/09/2023 | Stade Charléty, París, Francia |
5 km (carrera femenina) | 14:25 * | Agnes Ngetich | Kenia | 10/09/2023 | Brasov, Rumanía |
5 km (carrera mixta) | 14:19 | Ejgayehu Taye | Etiopía | 31/12/2021 | Barcelona, España |
10.000 m | 28:54.14 * | Beatrice Chebet | Kenia | 25/05/2024 | Eugene, Estados Unidos |
10 km (carrera femenina) | 29:24 * | Agnes Ngetich | Kenia | 10/09/2023 | Brasov, Rumanía |
10 km (carrera mixta) | 29:14:00 | Yalemzerf Yehualaw | Etiopía | 27/02/2022 | Castellón, España |
Una hora | 18930 | Sifan Hassan | Países Bajos | 04/09/2020 | Boudewijnstadion, Bruselas, Bélgica |
Medio maratón (carrera femenina) | 01:05:16 | Peres Jepchirchir | Kenia | 17/10/2020 | Gdynia, Polonia |
Medio maratón (carrera mixta) | 01:02:52 | Letesenbet Gidey | Etiopía | 24/10/2021 | Valencia, España |
Maratón (carrera femenina) | 02:16:16 | Peres Jepchirchir | Kenia | 21/04/2024 | Londres, Gran Bretaña |
Maratón (carrera mixta) | 2:09:56* | Ruth Chepngetich | Kenia | 13/10/2024 | Chicago, Estados Unidos |
50 km (carrera femenina) | 03:00:30 | Emane Seifu | Etiopía | 26/02/2021 | Gqeberha, Sudáfrica |
50 km (carrera mixta) | 02:59:54 | Desiree Linden | Estados Unidos | 13/04/2021 | Dorena Lake, Estados Unidos |
100 km | 06:33:11 | Tomoe Abe | Japón | 25/06/2000 | Lake Saroma, Japón |
3.000 m obstáculos | 8:44.32 | Beatrice Chepkoech | Kenia | 20/07/2018 | Stade Louis II, Mónaco |
100 m vallas | 12.12 (viento de +0.9 m/s) | Tobi Amusan | Nigeria | 24/07/2022 | Hayward Field, Eugene, Estados Unidos |
400 m vallas | 50.37 | Sydney McLaughlin-Levrone | Estados Unidos | 08/08/2024 | Stade France, París, Francia |
Salto de altura | 2.10 | Yaroslava Mahuchikh | Ucrania | 07/07/2024 | Stade Charléty, París, Francia |
Salto con pértiga | 5.06 | Yelena Isinbayeva | Rusia | 28/08/2009 | Letzigrund, Zúrich, Suiza |
Salto de longitud | 7.52 (viento de +1.4 m/s) | Galina Chistyakova | Unión Soviética | 11/06/1988 | San Petersburgo, Rusia |
Triple salto | 15.74 (i) | Yulimar Rojas | Venezuela | 20/03/2022 | Štark Arena, Belgrado, Serbia |
Lanzamiento de peso | 22.63 | Natalya Lisovskaya | Unión Soviética | 07/06/1987 | Moscú, Rusia |
Lanzamiento de disco | 76.80 | Gabriele Reinsch | Alemania del Este | 09/07/1988 | Nuevo Brandeburgo, Alemania |
Lanzamiento de martillo | 82.98 | Anita Wlodarczyk | Polonia | 28/08/2016 | Stadion PGE Narodowy, Varsovia, Polonia |
Lanzamiento de jabalina | 72.28 | Barbora Spotakova | República Checa | 13/09/2008 | Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart, Alemania |
Heptatlón | 7291 puntos | Jackie Joyner-Kersee | Estados Unidos | 24/09/1988 | Olympic Stadium, Jamsil, Seúl, República de Corea |
Decatlón | 8358 puntos | Austra Skujyte | Lituania | 15/04/2005 | Columbia, Estados Unidos |
10.000 m marcha | 41:56.23 | Nadezhda Ryashkina | Unión Soviética | 24/07/1990 | Seattle, Estados Unidos |
20.000 m marcha | 1:26:52.3 | Olimpiada Ivanova | Rusia | 06/09/2001 | Brisbane, Australia |
20 km marcha | 01:23:49 | Jiayu Yang | República Popular de China | 20/03/2021 | Huangshan, República Popular de China |
35 km marcha | 02:37:15 | María Pérez | España | 21/05/2023 | Poděbrady, República Checa |
50 km marcha | 03:59:15 | Hong Liu | República Popular de China | 09/03/2019 | Huangshan, República Popular de China |
Relevo 4×100 m | 40.82 | Estados Unidos | Estados Unidos | 10/08/2012 | Olympic Stadium, Londres, Gran Bretaña |
Relevo 4×200 m | 1:27.46 | Estados Unidos | Estados Unidos | 29/04/2000 | Philadelphia, Estados Unidos |
Relevo 4×400 m | 3:15.17 | Unión Soviética | Unión Soviética | 01/10/1988 | Olympic Stadium, Jamsil, Seúl, República de Corea |
Relevo 4×800 m | 7:50.17 | Unión Soviética | Unión Soviética | 05/08/1984 | Moscú, Rusia |
Relevo 4×1.500 m | 16:27.02 | Nike/Bowerman Track Club | Estados Unidos | 31/07/2020 | Jesuit High School Track, Portland, Estados Unidos |
Relevo en ruta | 02:11:41 | República Popular de China | República Popular de China | 28/02/1998 | Pekín, República Popular de China |
Relevos combinados | 10:33.85 *(i) | Estados Unidos | Estados Unidos |
SIMBOLOGIA
* Pendent de ratificació.
(i) aconseguit en pista coberta.
mt = Metres
h = Hores
‘ = Minuts
” = Segons
1/10 = Dècimes de segon