XX anys d’Atletisme de promoció de Lleida
| PAGINA | NOM | PROVA | MARCA |
| 15 | HELENA SERRAL | 300 | 45..7 |
| 25 | ANTONIO BIEDMA | CROSS | |
| SIXTE ACEBRON | CROSS | ||
| CARLES SALAFRANCA | CROSS | ||
| 26 | RICARDO SERRANDO | 2.000 | |
| AGUSTÍN ZAZURCA | |||
| 29 | CAPDEVILA,SERRANDO, ZAZURCA | RELLEUS | |
| 31 | JORDI LLOBERA | 400 M LL | 52..3 |
| MAMERTO MONTAÑÉS | |||
| J. LL. RIBAO | 1.500 M LL | 4.08..7 | |
| MANEL ORTIN | 1.500 M. LL | 4.12..6 | |
| ANTONI PIRIS | 1.500 M.LL | 4.13..9 | |
| 33 | ENRIC ROSELLO | ALÇADA | 1.70 |
| 34 | MAMERT MONTAÑES | TRIPLE | 13.11 |
| 36 | ORTIN, PIRIS, CALDERO | CROSS | |
| 42 | PAULINA MORILLO ACEDO | PES | 8.13 |
| 44 | GLORIA PALLE | 80 M.LL | 11.. |
| 45 | GLORIA PALLE | 600 M.LL. | 1.41..4 |
| GLORIA PALLE | 1.200 M.LL | 4.01..8 | |
| 46 | MONTSE GISPERT BOSCH | PES | 7.58 |
| 47 | ANA M. PASCUAL SORRIBES | JAVELINA | 18.96 |
| 49 | JORDI LLOBERA | 1.500 | 4.29..02 |
| J.LL. RIBAO | |||
| 50 | MARIUS BIOSCA | PERXA | 3.10 |
| ENRIC ROSELLO | TRIPLE | 12.63 | |
| 56 | R. SERRANDO | 2.000 M.LL | 5,53,.6 |
| A. ZAZURCA | 2.000 M.LL. | 6.01..8 | |
| 58 | OSCAR SALVADO | PES | 10.88 |
| 61 | JORDI LLOBERA | 400 M.LL. | 50..5 |
| MANEL ORTIN | 1.500 | 4.08..1 | |
| A. PIRIS | 1.500 | 4.11..15 | |
| 62 | M. ORTIN | 3.000 M.LL. | 9.09..4 |
| X. RIBELLES | 1.500 OBSTAC | 4.41..1 | |
| 64 | JOSEP CABASSÈS | PES | 10.99 |
| 65 | J.M. IBARS | MARTELL | 26’68 |
| 70 | JUDIT AURELLANO | 1.000 M.LL | 3.25..2 |
| 72 | JUDIT AURELLANO | DISC | 19.70 |
| 74 | GLÒRIA PALLÉ | 600 M.LL. | 1.35..2 |
| GLÒRIA PALLÉ | 1.200 M.LL | 3.42..6 | |
| 75 | P. MORILLO ACEDO | PES | 8.64 |
| 76 | M.A. ARIAS | JAVELINA | 25.76 |
| F. ALVAREZ | JAVELINA | 29.50 | |
| 77 | GLÒRIA PALLÉ | CRÒS | |
| 90 | M. GONZALEZ | 80 M.LL | 9..6 |
| 91 | M. GONZALEZ | 80 M.T | 12..5 |
| 94 | FERRAN RIBELLES | 1.500 M.LL | 4.30..7 |
| 109 | JUDIT AURELLANO | DISC | 21.18 |
| RANQUING | |||
| 139 | JORDI LLOBERA | 100 M.LL | 11..5 25 |
| 140 | JORDI LLOBERA | 400 M.LL | 50..5 5 |
| MAMERT MONTANYÈS | 400 M.LL | 53..9 | |
| 141 | MANEL ORTIN | 1500 M.LL | 4.06..1 5 |
| J.LL. RIBAO | 1500 M.LL. | 4.08..7 8 | |
| A. PIRIS | 1500 M.LL | 4.11..5 | |
| J.M. CALDERÓ | 1500 M.LL | 4.16..5 | |
| A. ZAZURCA | 1.500 M.LL | 4.16..09 | |
| MARCA – LLOC | |||
| 142 | M. ORTIN | 3000 M.LL | 9.09..4 10 |
| A. ZAZURCA | 3000 M.LL | 9.11..4 | |
| R. SERRANDO | 3000 M.LL | 9.11..8 | |
| A. PIRIS M. | 3000 M.LL | 9.18..2 | |
| 143 | E. ROSELLÓ | 100 M.T | 15..03 |
| 145 | X. RIBELLES | 1.500 M. OBST | 4.41..1 |
| 147 | E. ROSELLÓ | ALÇADA | 1.83 |
| 149 | J.M. BARTRAL | LLARGADA | 6.09 |
| 150 | MAMERT MONTANYÈS | TRIPLE | 13.11 |
| E. ROSELLÓ | TRIPLE | 12.63 | |
| 151 | J.A. RODA | PES | 12 |
| J.M. IBARS | PES | 11.69 | |
| 152 | J.M. IBARS | DISC | 34.72 |
| 153 | A. RAMIREZ | JAVALINA | 50.68 |
| 162 | M. MINGUET | 60 M.LL | 8..6 |
| 163 | HELENA SERRAL | 300 M.LL | 45..7 |
| 164 | JUDIT AURELLANO | 1000 M.LL | 3.22..7 |
| ISABEL PALLARÉS | 1000 M.LL | 3.24..3 | |
| 166 | YOLANDA GARCIA | ALÇADA | 1.36 |
| 168 | NURIA MASSÓ | PES | 9.61 INF |
| JUDIT AURELLANO | PES | 8.72 | |
| PAULINA MORILLO | PES | 8.61 | |
| 169 | JUDIT AURELLANO | DISC | 19.70 |
| 171 | SOCORRO ORELLANA | 80 M.L. C F | 10..9 |
| 173 | GLÒRIA PALLÉ | 300 M.LL | 42.1 3 |
| 174 | G. PALLÉ | 600 M.LL | 1.3..6 1 |
| 175 | G. PALLÉ | 1.200 M.LL | 3.42..6 2 |
| ANNA PURDONÉS | 1.200 M.LL | 4.03..9 | |
| 179 | PAULINA MORILLO | PES C.F. | 8.64 |
| MONTSE GISPERT | PES | 7.98 | |
| 180 | JUDIT AURELLANO | DISC | 21.54 |
| 181 | FLORA ALVAREZ | JAVALINA | 29.50 |
| M.ÀNGELS ARIAS | JAVALINA | 27.04 | |
| 194 | X. PEIRAO T. | PILOTA | 35.64 |
| 197 | MANUEL GONZALEZ | 300 M.LL | 36..9 |
| 202 | CARLOS CALVO | CROS | |
| 211 | ANNA GAIA | 1.200 M.LL | 4.05..7 |
| 233 | F.X. SAEZ | 3.000 M.M | 15.37 |
| 269 | JAUME CAPDEVILA S. | 100 M.LL | 11..4 CM |
| JAUME CAPDEVILA | 300 M.LL | 37..9 | |
| 270 | MAGÍ CLAVE B. | 300 M.LL | 9.12..3 |
| JOAN R. MUÑOZ | 300 M.T | 43..3 | |
| 271 | E. PARERA | 3.000 M.M | 16.17..6 |
| J. MONSONIS | 3.000 M.M | 16.21 | |
| 272 | JORDI TABOADA | PES | 10.74 |
| 274 | MAGÍ CLAVE | CROS | |
| AQUILINO MARTINEZ | CROS | ||
| 282 | CONCEPCIÓ SANS | CROS | |
| CRISTINA PIFARRE | CROS | ||
| 324 | X. MONTOY A. | CROS | |
| 329 | BETLEM OBIANG | CROS | |
| CARMEN ALONSO | CROS | ||
| 334 | ROSA FALLADA | CROS | |
| MONTSE TILLÓ | CROS | ||
| MARTA SANS | CROS | ||
| 336 | REBECA FERNANDEZ | 300 M.LL | 44..0 C.F |
| CRISTINA PIFARRÉ | 1000 M.LL. | 3.08..6 | |
| CONCEPCIÓ SANS | 1000 M.LL | 3.14..4 | |
| 338 | DOLORS ELIAS | DISC | 24.30 |
| 340 | CRISTINA PIFARRÉ | CROS | |
| 358 | M. VILALTA | 2.000 M.LL | 6.18..0 |
| 360 | JAUME AIXALÀ | LLARGADA | 4.49 |
| 362 | M. VILALTA | CROS | 1 |
| 366 | J. M. CANADELL | PERXA | 2.60 |
| 367 | JORDI FIGUERES | JAVELINA | 44.78 |
| RICARDO MIGUEL | PES | ||
| 370 | MARTA RIBERA | 600 M.LL | 1.59..3 |
| 372 | MARTA RIBERA | CROS | |
| 374 | MONTSE TILLÓ | 600 M.LL | 1.47..6 IF |
| 377 | TERESA PELEGRÍ | CROS | 1 |
| 379 | CRISTINA PIFARRÉ | 1000 M.LL | 3.03..1 |
| 380 | CRISTINA PIFARRÉ | 2.000 M.LL | 6.37 |
| 383 | CRISTINA PIFARRÉ | CROS | 1 |
| ROSA Mª. RIBERA | CROS |










